|
Brunswick House League 2010 Vinter
|
|
|||
|
Ranking (efter 4 omgångar)
|
||||||||
| Lagnamn | Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | |||
| IFK Göteborg | 4 | 3 | 0 | 1 | +30 | 7 | ||
| Partille BS 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 7 | ||
| Partille BS 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 7 | ||
| Team Pergamon | 4 | 2 | 0 | 2 | +16 | 4 | ||
| BK Hu-Pi | 4 | 2 | 1 | 1 | +12 | 4 | ||
| Team Partille 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 4 | ||
| Örgryte IS | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 4 | ||
| Team Backa | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | 4 | ||
| IK Heim | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 4 | ||
| Team Partille 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 | 3 | ||
| Team Excalibur | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 0 | ||
| Team Frölunda | 4 | 0 | 0 | 4 | -36 | 0 | ||
|
Most Value Player (Topp 5)
|
|||||
| Spelarnamn | Lag | Banpoäng | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
|
Snittbäst inkl HCP (Topp 5) Minsta 5 spelade matcher
|
|||||
| Spelarnamn | Lag | Snitt | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
|
|||||
| VBS Bowling AB - Heljesvägen 2, 437 36 Lindome - Tel: +46 (0)31-99 64 30 - Fax: +46 (0)31-99 64 35 - Kontakta oss | ||||